
Thai Lime
มะนาวบ้าน
฿ 25,000
-3.85%

Water Spinach
ผักบุ้งจีน
฿ 68,000
-2.86%

Fresh Shiitake
เห็ดหอมสด
฿ 60,000
+3.45%

Thai Basil
ผักเชียงดา
฿ 19,000
+5.56%

Microgreens
ผลิตภัณฑ์น่อม
฿ 42,000
+5.00%

Bean Sprouts
ถั่วงอก
฿ 11,000
+4.76%

Thai Lime
มะนาวบ้าน
฿ 25,000
-3.85%

Water Spinach
ผักบุ้งจีน
฿ 68,000
-2.86%

Fresh Shiitake
เห็ดหอมสด
฿ 60,000
+3.45%
Top 10 Best Sellers
Most popular products based on sales volume
| Rank | Name | Price | 24h Change | Yesterday Price | Sales Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() มะนาวบ้าน Thai Lime | 25,000 ฿25,000 | -3.85% | ฿26,000 | 3,200 กก. |
| 2 | ![]() ผักบุ้งจีน Water Spinach | 68,000 ฿68,000 | -2.86% | ฿70,000 | 2,800 กก. |
| 3 | ![]() เห็ดหอมสด Fresh Shiitake | 60,000 ฿60,000 | +3.45% | ฿58,000 | 2,450 กก. |
| 4 | ![]() ผักโป Chinese Kale | 10,000 ฿10,000 | 0.00% | ฿10,000 | 2,100 กก. |
| 5 | ![]() ผักคะน้า Chinese Broccoli | 46,000 ฿46,000 | 0.00% | ฿46,000 | 1,890 กก. |
| 6 | ![]() ผักกาดขาว Napa Cabbage | 15,000 ฿15,000 | +3.45% | ฿14,500 | 1,680 กก. |
| 7 | ![]() กะหล่ำดอก Cauliflower | 18,000 ฿18,000 | 0.00% | ฿18,000 | 1,420 กก. |
| 8 | ![]() ถั่วงอก Bean Sprouts | 11,000 ฿11,000 | +4.76% | ฿10,500 | 1,250 กก. |
| 9 | ![]() แตงกวาญี่ปุ่น Japanese Cucumber | 14,000 ฿14,000 | -6.67% | ฿15,000 | 980 กก. |
| 10 | ![]() ผักเชียงดา Thai Basil | 19,000 ฿19,000 | +5.56% | ฿18,000 | 890 กก. |
All Products (12)
Prices updated: 13/1/2569

ถั่วงอก
Bean Sprouts

แตงกวาญี่ปุ่น
Japanese Cucumber

ผักโป
Chinese Kale

ผักกาดขาว
Napa Cabbage

มะนาวบ้าน
Thai Lime

ผักเชียงดา
Thai Basil

ผักชี่ฝรั่ง
Parsley

กะหล่ำดอก
Cauliflower

ผลิตภัณฑ์น่อม
Microgreens

เห็ดหอมสด
Fresh Shiitake

ผักคะน้า
Chinese Broccoli

ผักบุ้งจีน
Water Spinach









